Begriffserklärungen:
DMV = Deutscher Motorsportverband LG = Landesgruppe DMV SAC = Schwäbischer Automobil Club
Erfolge von Mitgliedern seit der Vereinsgründung:
| 1987 | Frank Schneider | Meister in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 1994 | Oliver Hengsteler | Meister in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 1998 | Uwe Seemann | Meister in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2003 | Nico Rose | Deutscher Meister in der 1. Klasse des DMV | ||
| 2003 | Marco Ruoff | Meister in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2004 | Kathrin Meboldt | Meisterin in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2004 | Marco Ruoff | Meister in der LG-Meisterschaft | ||
| 2004 | Marco Ruoff | Meister in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2005 | Nico Rose | Deutscher Meister in der 2. Klasse des DMV | ||
| 2006 | Ralf Hengsteler | Deutscher Meister in der 1. Klasse des DMV | ||
| 2008 | Marco Ruoff | Deutscher Meister in der 6. Klasse des DMV | ||
| 2008 | Marco Ruoff | Meister in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2009 | Marco Ruoff | Meister in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2012 | Andy Meboldt | Meister in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2016 | Antonia Göhring | Meisterin in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2017 | Antonia Göhring | Deutscher Meisterin in der 4. Klasse des DMV | ||
| 2017 | Antonia Göhring | Meisterin in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2022 | Jessica Rütting | Meisterin in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2022 | Daniel Bachmeier | Meister in der SAC-Gesamtklasse | ||
| 2022 | Jamie Plocher | Deutscher Meister in der 3. Klasse des DMV |
